電動パレットスタッカー ACドライブ 強いクライミングフォース オプティマ バッテリー 統合多機能レバー
利点:
セキュリティ
| 名前 |
| 電源 | バッテリー |
| 運転モード | 歩いてる |
| 負荷 | 1500kg |
| 負荷センター距離 | 600 mm |
| 体重 | 785kg |
| タイヤ材料 | 固形ゴム |
| 駆動ホイール | Φ300 mm*80 mm |
| 負荷輪 | Φ406 mm*110 mm |
| 総身長 | 2130 mm |
| MIN フォークの接地空白 | 60mm |
| ローバーの地上空 | 1320mm |
| 総長 | 1960 mm |
| 総幅 | 1580mm |
| フォークサイズ | 1070mm |
| フォークの調整範囲 | 240mmから270mm |
| 総接地許可 | 120mm |
| 外出器 の 内側 の 幅 | 1270mm |
| ターニング半径 | 1555mm |
| 運転速度 (フル/イオン) | 3.5/4.5 Km/h |
| リフティング速度 (フル/イオン) | 100/150 mm/s |
| 運転速度 (フル/イオン) | 4.8/5.0 Km/h |
| リフティング速度 (フル/イオン) | 13/25 mm/s |
| 昇降速度 (フル/イオン) | 8%/10% |
| ブレーキシステム | 電子磁気 |
| ドライブモーターパワー | AC 1.5 kw |
| リフティング モーター パワー | 2.2 kw |
| バッテリー | 24V/100AH |
| 充電発電機 | 24V/15A |
なぜ私たちの製品を選ぶのか?
セキュリティ